Cincinnati livescore արդյունքներ
Cincinnati
Մարզիչ:
Noonan, Pat
Noonan, Pat
Մարզադաշտ:
TQL Stadium
TQL Stadium
Cincinnati Միավորներ
Ադ
23/05 19:30
Ադ
16/05 21:30
Ադ
13/05 19:30
Ադ
09/05 19:30
Ադ
02/05 20:30
Ադ
25/04 19:30
Ադ
22/04 19:30
Ադ
18/04 19:30
Ադ
11/04 13:00
Ադ
04/04 19:30
Cincinnati հարմարանքներ
22/07 19:30
25/07 19:00
01/08 19:30
04/08 19:30
07/08 20:00
11/08 20:00
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 20:30
Cincinnati մրցաշարեր
Cincinnati խաղացողներ
| 13 Louro, Evan | Դարպասապահ |
| 18 Celentano, Roman | Դարպասապահ |
| 2 Powell, Alvas | Պաշտպան |
| 3 Flores, Gilberto | Պաշտպան |
| 4 Hagglund, Nick | Պաշտպան |
| 12 Robinson, Miles | Պաշտպան |
| 15 Hadebe, Teenage | Պաշտպան |
| 21 Miazga, Matt | Պաշտպան |
| 24 Smith, Kyle | Պաշտպան |
| 88 Chirila, Andrei | Պաշտպան |
| 5 Nwobodo, Obinna | Կիսապաշտպան |
Cincinnati Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 9 Denkey, Kevin | 9 | 6 | 1 |
| 10 Evander | 9 | 2 | 1 |
| 16 Barlow, Tom | 10 | 2 | 0 |
| 66 Echenique, Ender | 10 | 1 | 3 |
| 5 Bucha, Pavel | 9 | 1 | 2 |
| 22 Valenzuela, Gerardo | 8 | 1 | 1 |
| 99 Jabbari, Ayoub | 10 | 1 | 1 |
| 17 Mboma Dem, Kenji | 7 | 1 | 0 |
| 24 Smith, Kyle | 7 | 1 | 0 |
| 88 Chirila, Andrei | 3 | 1 | 0 |
Թարմացնել